
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
السعرات الحرارية للأرز والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
أرز ، بني ، حبة طويلة ، مطبوخ | 1 كوب | 216 | 44.8 | 5 | 1.8 | 0.4 |
أرز ، بني ، حبوب طويلة ، نيئة | 1 كوب | 685 | 142.9 | 14.7 | 5.4 | 1.1 |
أرز ، بني متوسط ، مطبوخ | 1 كوب | 218 | 45.8 | 4.5 | 1.6 | 0.3 |
أرز ، بني ، متوسط الحبوب ، خام | 1 كوب | 688 | 144.7 | 14.3 | 5.1 | 1 |
أرز محشي | 56 | 12.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
أرز ، محشي ، محلى مسبقًا ، بنكهة الفاكهة ، ماركة واحدة | 108 | 23.7 | 1 | 1.1 | 0.2 | |
أرز محشي بالكاكاو ماركة واحدة | 115 | 25.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | |
الأرز الأبيض المطبوخ | 1 كوب | 169 | 36.7 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، دبق ، خام | 1 كوب | 685 | 151.1 | 12.6 | 1 | 0.2 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، مسلوق ، غني ، مطبوخ | 1 كوب | 195 | 41.2 | 4.6 | 0.6 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، مسلوق ، غني ، جاف | 1 كوب | 698 | 150 | 15.1 | 1.9 | 0.5 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، مسلوق ، غير غني ، مطبوخ | 1 كوب | 195 | 41.2 | 4.6 | 0.6 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، حبة طويلة ، مسلوق ، غير مخصب ، جاف | 1 كوب | 698 | 150 | 15.1 | 1.9 | 0.5 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، مطبوخ أو فوري ، غني ، جاف | 1 كوب | 361 | 78.2 | 7.4 | 0.9 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، مطبوخ أو فوري ، غني ، محضر | 1 كوب | 193 | 41.4 | 3.6 | 0.8 | 0 |
أرز أبيض طويل الحبة منتظم مطبوخ | 1 كوب | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، منتظم ، مطبوخ ، غني بالملح | 1 كوب | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، حبة طويلة ، منتظمة ، مطبوخة ، غير مخصبة ، بالملح | 1 كوب | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، حبة طويلة ، منتظمة ، مطبوخة ، غير مخصبة ، بدون ملح | 1 كوب | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، منتظم ، خام ، غني | 1 كوب | 675 | 147.9 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
أرز ، أبيض ، طويل الحبة ، منتظم ، خام ، غير غني | 1 كوب | 675 | 147.9 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
أرز أبيض متوسط الحبة مطبوخ | 1 كوب | 242 | 53.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
أرز أبيض متوسط الحبة مطبوخ وغير غني | 1 كوب | 242 | 53.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، متوسط الحبوب ، خام ، غني | 1 كوب | 702 | 154.7 | 12.9 | 1.1 | 0.3 |
أرز ، أبيض ، متوسط الحبوب ، خام ، غير غني | 1 كوب | 702 | 154.7 | 12.9 | 1.1 | 0.3 |
الأرز الأبيض المطبوخ | 1 كوب | 242 | 53.4 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، قصير الحبة ، مطبوخ ، غير غني | 1 كوب | 267 | 58.9 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
أرز ، أبيض ، قصير الحبة ، خام | 1 كوب | 716 | 158.3 | 13 | 1 | 0.3 |
أرز ، أبيض ، قصير الحبة ، خام ، غير غني | 1 كوب | 716 | 158.3 | 13 | 1 | 0.3 |
أرز أبيض معكرونة مطبوخة | 1 كوب | 246 | 43.3 | 5.1 | 5.7 | 1.1 |
أرز أبيض مع مكرونة جافة | 1 كوب | 600 | 122.8 | 15.3 | 4 | 0.7 |
أهنئكم ما هي الكلمات ... فكرة ممتازة
فيه شيء. شكرًا على المعلومات ، هل يمكنني مساعدتك كمرادف لشيء ما؟